产品详情
-
特点:
-
1.高透光率(≥90%)、高光泽,晶透无雾,光学性能优异
- 2.高抗冲、耐化学腐蚀,力学性能稳定
- 3.易加工,支持挤出、注塑、注(拉吹)塑成型,部分牌号高流动、易脱模
- 4.食品可接触
- 5.环保可回收
| 项目 | 单位 | E-8083 | E-8083M | E-8511 | E-8531 | E-8045 | E-8031 | E-8512 | E-8532 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性粘度 | dL/g | 0.78±0.02 | 0.78±0.02 | 0.78±0.02 | 0.68±0.02 | 0.65±0.02 | 0.680±0.02 | 0.78±0.02 | 0.68±0.02 |
| 色度(L) | — | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥77 | ≥58 | ≥55 | ≥55 |
| 色度(b) | — | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | -2.9±0.5 | -0.1±0.8 | ≤1 | ≤1 |
| 二甘醇(DEG,质量分数) | % | 1.25±0.3 | 1.25±0.3 | 1.25±0.3 | 1.25±0.3 | — | 1.25±0.15 | 1.25±0.15 | 1.25±0.15 |
| 端羧基(-COOH) | mmol/kg | ≤22 | ≤18 | ≤30 | ≤30 | — | ≤22 | ≤30 | ≤30 |
| 玻璃化转变温度(Tg) | °C | 80±3 | 80±3 | 78±3 | 78±3 | 81±4 | 80±1 | 77±3 | 77±3 |
| 密度 | g/cm³ | 1.28±0.01 | 1.28±0.01 | 1.29±0.01 | 1.29±0.01 | 1.35±0.05 | 1.28±0.01 | 1.29±0.01 | 1.29±0.01 |
| 透光率 | % | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | — | — | ≥90 | ≥90 |
| 熔点 | °C | — | — | — | — | 230±5 | — | — | — |
| 水份 | % | — | — | — | — | ≤0.3 | ≤0.3 | — | — |
-
化妆品与个护包装(彩妆、护肤厚壁包装容器) -
板片材、冷水杯 -
食品接触包装 -
3D 打印线材、功能膜
医疗包装与器械(培养基瓶、医用硬质吸塑盒)

联系我们
100% PLA可生物降解材料来源于玉米;符合欧洲EN13432,美国ASTM D6400标准


关于8455在线检测
公司简介
分支机构
全球布局
研发实力
化学回收
企业文化
发展历程
管理体系
共聚酯
聚乳酸
聚己内酯
聚已内酯原料
乳酸酯
乳酸甲酯
多元醇
3D打印
聚乳酸纤维
生物医用
油气田开采
电话
微博
哔哩哔哩
抖音
